各有關單位:
為落實《國務院關于印發(fā)新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)〔2020〕8號)有關企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,我局對2021年度深圳市軟件和集成電路設計企業(yè)所得稅優(yōu)惠條件開展了核查,現(xiàn)將有關核查結果公示如下:
一、核查依據
(一)工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部、稅務總局《國家鼓勵的集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)條件的公告》(2021年第9號)第一條規(guī)定的條件;
(二)工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部、稅務總局《國家鼓勵的軟件企業(yè)條件的公告》(2021年第10號)第一條規(guī)定的條件;
(三)《關于軟件和集成電路產業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關問題的通知》(財稅〔2016〕49號)第三、四條規(guī)定的條件。
二、核查結果
本批符合條件的軟件企業(yè)共68家次,其中符合2021年第10號第一條規(guī)定條件的44家次;符合財稅〔2016〕49號文第四條規(guī)定的24家次;本批符合條件的集成電路設計企業(yè)共2家。兩家均符合2021年第9號第一條規(guī)定的條件(詳見附件)
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公示期2月14日至2月20日(5個工作日)內以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章,由提出異議單位的員工攜帶身份證復印件和近期社保繳納紀錄來市民中心現(xiàn)場提交;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印);我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
異議受理處室:深圳市工業(yè)和信息化局政策法規(guī)處(產業(yè)融合處)
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3066室
郵編:518035
傳真:88102042
投訴聯(lián)系電話:88101551、88101367
業(yè)務咨詢電話:88102274
特此通知。
附件:2021年度深圳市軟件和集成電路設計企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策符合有關條件企業(yè)名單(第二批)
深圳市工業(yè)和信息化局
2023年3月6日
2021年度深圳市軟件和集成電路設計企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策符合有關條件企業(yè)名單(第二批)
第二批符合條件的軟件企業(yè)名單
序號 | 納稅人名稱 | 享受年度 | 當年度是否符合《國家鼓勵的軟件企業(yè)條件的公告》(工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部、稅務總局公告2021年第10號)第一條規(guī)定的條件 | 當年度是否符合《關于軟件和集成電路產業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關問題的通知》(財稅〔2016〕49號)第四條規(guī)定的條件 |
1 | 深圳市浩凱光電科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
2 | 深圳市易檢車服軟件開發(fā)有限公司 | 2021年 | 符合 | |
3 | 深圳西維優(yōu)米互聯(lián)科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
4 | 深圳市三七智聯(lián)科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
5 | 深圳市央海科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
6 | 深圳市甘棠明善科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
7 | 中科數智能源科技(深圳)有限公司 | 2021年 | 符合 | |
8 | 深圳市拓撲鏈信息技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
9 | 深圳市林鑫達科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
10 | 深圳德珹科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
11 | 深圳市云蛇科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
12 | 深圳市粵基衡軟件有限公司 | 2021年 | 符合 | |
13 | 深圳天海通信有限公司 | 2021年 | 符合 | |
14 | 深圳云豹智聯(lián)科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
15 | 深圳市嘉寶果科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
16 | 深圳云谷星辰信息技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
17 | 森科視訊(深圳)有限公司 | 2021年 | 符合 | |
18 | 深圳市星卡軟件技術開發(fā)有限公司 | 2021年 | 符合 | |
19 | 深圳市悅采科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
20 | 深圳市盛世弘通軟件有限公司 | 2021年 | 符合 | |
21 | 深圳市康萊米實業(yè)有限公司 | 2021年 | 符合 | |
22 | 深圳市東創(chuàng)信息技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
23 | 深圳市娛游時代科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
24 | 深圳市智維云信息技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
25 | 深圳普門信息技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
26 | 深圳市龍游天下科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
27 | 深圳市利來山科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
28 | 深圳盈達機器視覺技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
29 | 深圳市普理司圖像技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
30 | 深圳市明源云客電子商務有限公司 | 2021年 | 符合 | |
31 | 深圳市加佳宏科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
32 | 深圳市華微互動娛樂有限公司 | 2021年 | 符合 | |
33 | 深圳市益欣網絡科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
34 | 深圳市兆馳多媒體股份有限公司 | 2021年 | 符合 | |
35 | 深圳市德力科技軟件有限公司 | 2021年 | 符合 | |
36 | 深圳創(chuàng)鐵科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
37 | 深圳市冠中時代科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
38 | 悅服(深圳)網絡科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
39 | 深圳市海魚教育服務有限公司 | 2021年 | 符合 | |
40 | 深圳市簡工智能科技有限公司 | 2020年 | 符合 | |
41 | 深圳市簡工智能科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
42 | 深圳市龍光云眾智慧科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
43 | 深圳市云思網科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
44 | 深圳因賽德思醫(yī)療科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
45 | 深圳市赤狐軟件技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
46 | 深圳艾為電氣技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
47 | 深圳市托普思維網絡信息技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
48 | 深圳市麥格米特驅動軟件技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
49 | 深圳市麥格米特焊接軟件有限公司 | 2021年 | 符合 | |
50 | 深圳中軟國際科技服務有限公司 | 2021年 | 符合 | |
51 | 深圳瀚德企業(yè)信用服務有限公司 | 2021年 | 符合 | |
52 | 深圳市橙源科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
53 | 深圳市數智軟件有限公司 | 2021年 | 符合 | |
54 | 深圳市匠能智造信息技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
55 | 深圳市天方達健信科技股份有限公司 | 2021年 | 符合 | |
56 | 深圳市億圖軟件有限公司 | 2021年 | 符合 | |
57 | 深圳市卡兒酷軟件技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
58 | 深圳市寶騰互聯(lián)大數據技術服務有限公司 | 2021年 | 符合 | |
59 | 深圳安巽科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
60 | 深圳辦事寶信息服務有限公司 | 2021年 | 符合 | |
61 | 深圳欣欣互動科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
62 | 深圳市鵬優(yōu)科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
63 | 深圳市華中聯(lián)合科技有限公司 | 2021年 | 符合 | |
64 | 深圳美云集網絡科技有限責任公司 | 2021年 | 符合 | |
65 | 矽旺科技(深圳)有限公司 | 2021年 | 符合 | |
66 | 深圳市前海樂麒軒科技有限公司 | 2019年 | 符合 | |
67 | 深圳市暢視通信息技術有限公司 | 2021年 | 符合 | |
68 | 深圳市天橙一品科技有限公司 | 2020年 | 符合 |
第二批符合條件的集成電路設計企業(yè)名單
序號 | 納稅人名稱 | 享受年度 | 當年度是否符合《國家鼓勵的集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)條件條件的公告》(工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部、稅務總局公告2021年第9號)第一條規(guī)定的條件 | 當年度是否符合《關于軟件和集成電路產業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關問題的通知》(財稅〔2016〕49號)第三條規(guī)定的條件 |
1 | 深圳市航順芯片技術研發(fā)有限公司 | 2021年 | 符合 | |
2 | 芯天下技術股份有限公司 | 2021年 | 符合 |
原文鏈接:http://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_10462822.html