根據《深圳市羅湖區產業發展專項資金管理辦法》相關規定,擬對以下項目給予專項資金扶持。現予以公示,公示時間為2024年12月10日-2024年12月13日。
對公示內容有異議的,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,向羅湖區科技和工業信息化局反映(地址:深圳市羅湖區深南東路羅湖商務中心1905室,聯系電話:22185576,郵政編碼:518001,受理時間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問題必須實事求是、客觀公正。以個人名義反映的,必須提供真實姓名和聯系方式;以單位名義反映的,應加蓋本單位印章并提供聯系方式。
附件:羅湖區科技和工業信息化局2024年產業發展專項資金擬扶持項目
羅湖區科技和工業信息化局
2024年12月9日
附件:
1.附件:羅湖區科技和工業信息化局2024年產業發展專項資金擬扶持項目.xlsx
羅湖區科技和工業信息化局2024年產業發展專項資金擬扶持項目(20萬以上項目第一批) | ||||||
序號 | 受理編號 | 企業(個人)名稱 | 統一社會信用代碼 | 項目名稱 | 扶持金額(萬元) | 備注 |
1 | KJ202402290009 | 深圳市柏星龍創意包裝股份有限公司 | 914403006718547282 | 院士(專家)工作站扶持項目 | 50 | |
2 | KJ202312130347 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司 | 914403003598686152 | 科技計劃項目配套扶持 | 300 | |
3 | KJ202311100146 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司 | 914403003598686152 | 培育專精特新企業扶持 | 25 | |
4 | KJ202309280218 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 914403001922261931 | 國家、省、市科技獎勵扶持 | 30 | |
5 | KJ202309260139 | 深圳市聯合藍海應用材料科技股份有限公司 | 91440300555448204B | 國家、省、市知識產權示范或優勢企業 | 50 | |
6 | KJ202212140497 | 深圳市德尼環境技術有限公司 | 91440300581570991G | 培育國家高新技術企業扶持 | 20 | |
7 | JK202309200001 | 深圳市真邁生物科技有限公司 | 914403005990671472 | 精準醫療研究扶持 | 75.5 | |
8 | JK202212060059 | 深圳市巨鼎醫療股份有限公司 | 91440300674813235R | 取得醫療器械注冊證扶持 | 50 | |
9 | - | 深圳有推傳媒有限公司 | 91440300MA5F2LE825 | 申報國高資質扶持 | 30 | 免申即享項目 |
10 | - | 深圳第一線通信有限公司 | 91440300717881335Q | 申報國高資質扶持 | 30 | 免申即享項目 |
11 | - | 深圳市磅旗科技智能發展有限公司 | 91440300079809901G | 申報國高資質扶持 | 30 | 免申即享項目 |
12 | - | 金濤微科電子(深圳)有限公司 | 914403006820163167 | 申報國高資質扶持 | 30 | 免申即享項目 |
13 | - | 深圳高陽寰球科技有限公司 | 91440300MA5G2NQ50M | 申報國高資質扶持 | 30 | 免申即享項目 |
14 | - | 深圳市高德信通信股份有限公司 | 9144030071525758XU | 申報國高資質扶持 | 30 | 免申即享項目 |
15 | - | 深圳市芯茂微電子有限公司 | 91320211055196258E | 申報國高資質扶持 | 30 | 免申即享項目 |
16 | - | 深圳市嘉盈資訊有限公司 | 914403007716144578 | 申報國高資質扶持 | 30 | 免申即享項目 |
17 | - | 深圳市信潤富聯數字科技有限公司 | 91440300MA5GAMA5XN | 培育國家高新技術企業扶持 | 30 | 免申即享項目 |
18 | - | 深圳市睿荔科技有限公司 | 91440300MA5G8RDA2N | 培育國家高新技術企業扶持 | 20 | 免申即享項目 |
19 | - | 深圳市凌磊實業有限公司 | 914403007230071427 | 培育國家高新技術企業扶持 | 20 | 免申即享項目 |
20 | - | 深圳市聯合藍海應用材料科技股份有限公司 | 91440300555448204B | 培育國家高新技術企業扶持 | 20 | 免申即享項目 |
21 | - | 深圳市文德數慧科技開發有限責任公司 | 91440300MA5FE47U7R | 專精特新企業扶持 | 50 | 免申即享項目 |
22 | - | 緯衡浩建科技(深圳)有限公司 | 91440300761963450P | 專精特新企業扶持 | 50 | 免申即享項目 |
23 | - | 深圳市中政匯智管理咨詢有限公司 | 91440300326646098M | 專精特新企業扶持 | 50 | 免申即享項目 |
24 | - | 深圳市小麥飛揚科技有限公司 | 914403003595207232 | 專精特新企業扶持 | 50 | 免申即享項目 |
25 | - | 深圳市芯程科技有限公司 | 91440300349688290C | 專精特新企業扶持 | 50 | 免申即享項目 |
26 | - | 深圳市真邁生物科技有限公司 | 914403005990671472 | 培育專精特新企業扶持 | 25 | 免申即享項目 |
27 | - | 深圳市聯合藍海應用材料科技股份有限公司 | 91440300555448204B | 培育專精特新企業扶持 | 25 | 免申即享項目 |
28 | - | 鐵漢山藝環境建設有限公司 | 91440300769164880M | 培育專精特新企業扶持 | 25 | 免申即享項目 |
29 | - | 深圳市斯貝達電子有限公司 | 914403006875742538 | 培育專精特新企業扶持 | 25 | 免申即享項目 |
30 | - | 深圳市極限網絡科技有限公司 | 91440300687591811R | 培育專精特新企業扶持 | 25 | 免申即享項目 |
原文鏈接:http://www.szlh.gov.cn/lhqkjhgyxxhj/gkmlpt/content/11/11884/post_11884030.html#12232