2022年8月1日《移動互聯(lián)網應用程序信息服務管理規(guī)定》正式實施以來,國家互聯(lián)網信息辦公室依法依規(guī)組織開展應用程序分發(fā)平臺備案管理工作。現(xiàn)公開發(fā)布第一批26家應用程序分發(fā)平臺名稱及備案編號。
根據(jù)《移動互聯(lián)網應用程序信息服務管理規(guī)定》有關要求,備案僅是對應用程序分發(fā)平臺提供分發(fā)服務行為的確認,不代表對該平臺服務能力和其在架應用程序的認可,任何平臺和個人不得用于任何商業(yè)目的,不得違規(guī)從事其他業(yè)務。
應用程序分發(fā)平臺備案清單(第一批)
序號 | 分發(fā)平臺名稱 | 地域 | 主體名稱 | 備案號 |
1 | 小米應用商店 | 北京市海淀區(qū) | 小米科技有限責任公司 | 京ISA備202305220002 |
2 | 小米快應用中心 | 北京市海淀區(qū) | 北京小米移動軟件有限公司 | 京ISA備202305220003 |
3 | 三星應用商店 | 北京市朝陽區(qū) | 北京鵬泰博興科技有限公司 | 京ISA備202305220004 |
4 | 聯(lián)想應用商店 | 北京市海淀區(qū) | 北京神奇工場科技有限公司 | 京ISA備202305220005 |
5 | 360手機助手 | 北京市朝陽區(qū) | 北京奇虎科技有限公司 | 京ISA備202305220012 |
6 | 百度手機助手 | 北京市海淀區(qū) | 北京百度網訊科技有限公司 | 京ISA備202305220014 |
7 | 百度小程序 | 北京市海淀區(qū) | 北京百度網訊科技有限公司 | 京ISA備202305220015 |
8 | 快手小程序開放平臺 | 北京市海淀區(qū) | 北京快手科技有限公司 | 京ISA備202305220018 |
9 | 移動金融可信公共服務 | 天津市濱海新區(qū) | 中互金數(shù)據(jù)科技有限公司 | 津ISA備202305080001 |
10 | 咪咕游戲 | 江蘇省南京市 | 咪咕互動娛樂有限公司 | 蘇ISA備202303200003 |
11 | 支付寶小程序技術平臺 | 浙江省杭州市 | 杭州吱聲信息技術有限公司 | 浙ISA備202305120001 |
12 | 科大訊飛AI學習機應用中心 | 安徽省合肥市 | 安徽智慧皆成數(shù)字技術有限公司 | 皖ISA備202305050001 |
13 | 應用寶 | 廣東省深圳市 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 粵ISA備202305180001 |
14 | 微信小程序 | 廣東省深圳市 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 粵ISA備202305180002 |
15 | QQ小程序 | 廣東省深圳市 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 粵ISA備202305180003 |
16 | 騰訊手機管家 | 廣東省深圳市 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 粵ISA備202305180005 |
17 | 華為應用市場 | 廣東省深圳市 | 華為軟件技術有限公司 | 粵ISA備202305180007 |
18 | 華為快應用中心 | 廣東省深圳市 | 華為軟件技術有限公司 | 粵ISA備202305180008 |
19 | OPPO軟件商店 | 廣東省東莞市 | 廣東歡太科技有限公司 | 粵ISA備202305180009 |
20 | vivo應用商店 | 廣東省東莞市 | 廣東天宸網絡科技有限公司 | 粵ISA備202305180010 |
21 | vivo快應用 | 廣東省東莞市 | 廣東天宸網絡科技有限公司 | 粵ISA備202305180011 |
22 | 中興應用中心 | 廣東省深圳市 | 深圳市努比亞信息技術有限公司 | 粵ISA備202305180012 |
23 | 努比亞應用中心 | 廣東省深圳市 | 深圳市努比亞信息技術有限公司 | 粵ISA備202305180013 |
24 | 酷派應用商店 | 廣東省深圳市 | 深圳市合龍科技有限公司 | 粵ISA備202305180018 |
25 | 移動應用商場 | 廣東省廣州市 | 中移互聯(lián)網有限公司 | 粵ISA備202305180020 |
26 | 家教機應用商店 | 廣東省東莞市 | 廣東天才星網絡科技有限公司 | 粵ISA備202305180026 |
原文鏈接:http://www.cac.gov.cn/2023-09/26/c_1697385564755915.htm