12月31日,工信部發布了2024年實數融合典型案例公示名單,全國共235個案例入選,包括數字領航企業實踐案例、數字化供應鏈案例、工業互聯網平臺創新應用案例和數字化轉型通用工具產品應用案例。我市九家單位共10個案例入選,分別為深圳市雄帝科技股份有限公司、金蝶軟件(中國)有限公司、中國聯合網絡通信有限公司深圳市分公司、深圳市益普科技有限公司、華為技術有限公司、深圳市今天國際物流技術股份有限公司、深圳鯤云信息科技有限公司、新拓三維技術(深圳)有限公司和深圳開鴻數字產業發展有限公司。
一、數字領航企業實踐案例 | |||
(二)數字領航企業實踐案例(中小企業) | |||
序號 | 案例名稱 | 申報企業名稱 | |
8 | 數字身份證照生產及智能服務轉型領航實踐 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | |
三、工業互聯網平臺創新應用案例 | |||
序號 | 案例名稱 | 應用企業名稱 | 服務商名稱 |
(一)平臺化設計 | |||
5 | 智慧企業統一創新技術平臺創新應用 | 中車株洲電力機車有限公司 | 金蝶軟件(中國)有限公司 |
8 | 粵港澳大灣區中小企業輕量數字化轉型創新應用 | 深圳國家高技術產業創新中心 | 中國聯合網絡通信有限公司深圳市分公司 |
(二)數字化管理 | |||
20 | 基于IPD管理體系的工業互聯網產研一體化管理創新應用 | 江蘇富浩電子科技有限公司 | 金蝶軟件(中國)有限公司 |
(三)智能化制造 | |||
16 | 面向半導體芯片制造機相關產業鏈企業的工業互聯網創新應用 | 捷捷半導體有限公司 | 深圳市益普科技有限公司 |
19 | 云邊協同賦能大型金屬露天礦山數管智控創新應用 | 江西銅業股份有限公司 | 華為技術有限公司 |
41 | 智能倉儲物流工業互聯網平臺創新應用 | 欣旺達電子股份有限公司 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公司 |
四、數字化轉型通用工具產品應用案例 | |||
序號 | 工具產品名稱 | 案例名稱 | 申報企業名稱 |
(一)數字化感知和檢測工具 | |||
8 | AI視頻分析工具 | 基于可重構數據流AI芯片的智慧城市管理系統案例 | 深圳鯤云信息科技有限公司 |
19 | 藍光三維掃描工具 | 3C電子注塑領域數字化轉型案例 | 新拓三維技術(深圳)有限公司 |
(三)數字化“中間件” | |||
6 | 全場景操作系統中間件 | 地鐵智慧盾構作業案例 | 深圳開鴻數字產業發展有限公司 |
通知原文如下:
關于2024年實數融合典型案例名單的公示
根據《工業和信息化部辦公廳關于組織開展2024年實體經濟和數字經濟深度融合典型案例征集工作的通知》(工信廳信發函〔2024〕387號),經企業自主申報、地方推薦、專家評審等環節,形成了2024年實數融合典型案例名單。
現予以公示,請社會各界監督。如有異議,請在公示期內與我們聯系。
公示時間:2024年12月31日-2025年1月7日
聯系電話:010-68208251
郵箱:lianghuachu@miit.gov.cn
附件:2024年實數融合典型案例名單
工業和信息化部信息技術發展司
2024年12月31日
原文鏈接:https://www.miit.gov.cn/zwgk/wjgs/art/2024/art_5da32d81c79547dc84eb1a5626ff9620.html
公布通知:https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2025/art_79550fe6ff5f4c9e9d8f73bfb57b8d4e.html