一、活動背景
隨著人工智能技術的迅速發展,尤其是以ChatGPT為代表的自然語言處理技術的應用,數字創意領域正迎來前所未有的變革機遇。作為深圳科技創新的核心區域之一,南山區匯聚了大量的數字創意企業,包括但不限于數字藝術、數字音樂、數字影視等多個細分領域。這些企業在技術創新、市場拓展等方面有著強烈的需求,同時也面臨著如何更好地利用AI技術來提升自身競爭力的問題。
二、活動目標
1.搭建交流平臺:為南山區數字創意領域的供需雙方提供一個高效的交流平臺,促進技術提供商與應用方的深度合作。
2.展示前沿技術:邀請知名AI技術企業展示最新的AI+數字創意解決方案,幫助本地企業了解和掌握前沿技術。
3.推動產業升級:通過供需對接,推動南山區乃至深圳市數字創意產業的技術升級和業務創新,助力企業實現高質量發展。
4.培養創新人才:加強校企合作,共同培養適應未來發展趨勢的高素質數字創意人才。
三、組織架構
指導單位:南山區工業和信息化局
主辦單位:深圳市軟件行業協會
聯合主辦:科學與幻想成長基金、深圳市數字創意與多媒體行業協會、南山區出版發行行業協會
協辦單位:華強方特文化科技集團股份有限公司、AITOP100
四、活動時間地點
時間:2024年11月12日14:30-17:20
地點:南山區科研路16號華強高新發展大樓11樓
活動形式:線下交流+參觀,40人左右
五、活動內容
(一)主旨演講
1.邀請政府相關部門領導致辭,闡述政策導向和支持措施。
2.請AI領域專家和數字創意行業領袖發表主旨演講,分享行業趨勢和成功案例。
(二)專題論壇
1.圍繞“AI+數字創意”主題展開深入探討。
2.安排圓桌討論,邀請企業家、學者和技術專家共話AI技術如何賦能數字創意產業的未來發展。
活動議程(以現場為準)
時間 | 議題/演講嘉賓 |
14:30-14:35 | 主持人開場,介紹出席嘉賓 |
14:35-14:40 | 領導致辭 南山區工業和信息化局 副局長 陳深輝 |
14:40-14:55 | 專家分享1:人工智能——源自科幻的產業賽道 主講人:科學與幻想成長基金發起人兼理事長 馬國賓 |
14:55-15:10 | 專家分享2:AI助力數字創意產業智變 主講人:深圳市數字創意與多媒體行業協會秘書長 許詩喬 |
15:10-15:25 | 主題匯報1:“數字快車”如何賦能文旅IP? 主講人:華強方特(深圳)動漫有限公司、AITOP100平臺負責人 齊鳴 |
15:25-15:40 | 主題匯報2:騰訊大模型智變加速,助力產業升級 主講人:騰訊云深圳客戶總監 孟凡圣 |
15:40-15:55 | 主題匯報3:終端云計算的AI創新應用 主講人:阿里云無影事業部創新產品負責人 程熙 |
15:55-16:00 | 政策解讀:深圳市及南山區數字創意及人工智能相關政策 主講人:深圳市軟件行業協會 |
16:00-17:00 | 自由交流:AI在數字創意領域應用暢想 |
17:00-17:20 | 參觀華強方特展廳+合影留念 |
六、部分擬邀單位
序號 | 企業類型 | 單位名稱 | 相關產品和服務 |
1 | 相關機構 | 深圳大學傳播學院 | |
2 | 相關機構 | 深圳市數字創意與多媒體行業協會 | |
3 | 相關機構 | 南山區出版發行行業協會 | |
4 | 相關機構 | 科學與幻想成長基金 | |
5 | 相關機構 | 深圳市投控東海投資有限公司 | |
6 | 相關機構 | 南山戰略新興產業投資有限公司 | |
7 | 相關機構 | 深圳科創學院 | |
8 | 數字創意企業 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 騰訊視頻、騰訊游戲 |
9 | 數字創意企業 | 華強方特文化科技集團股份有限公司 | 特種影視、數字動漫 |
10 | 數字創意企業 | 華強方特(深圳)動漫有限公司 | 熊出沒,AITOP100 |
11 | 數字創意企業 | 深圳市環球數碼科技有限公司 | 數字圖像播放編碼系統 |
12 | 數字創意企業 | 深圳冰川網絡股份有限公司 | 遠征2 |
13 | 數字創意企業 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 樂逗游戲 |
14 | 數字創意企業 | 深圳市大夢龍途文化傳播有限公司 | 北涼悍刀行 |
15 | 數字創意企業 | 深圳市禪游科技股份有限公司 | 指尖麻將 |
16 | 數字創意企業 | 深圳市麥游互動科技有限公司 | |
17 | 數字創意企業 | 深圳市前海幻境網絡科技有限公司 | |
18 | 數字創意企業 | 深圳市思樂數據技術有限公司 | |
19 | 數字創意企業 | 深圳市火元素網絡技術有限公司 | |
20 | 軟件與信息技術服務企業 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 混元大模型 |
21 | 軟件與信息技術服務企業 | 北京火山引擎科技有限公司 | 豆包大模型 |
22 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳市商湯科技有限公司 | 商湯日日新大模型 |
23 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳優立全息科技有限公司 | 超大型三維數據處理及可視化軟件 |
24 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳迪樂普數碼科技有限公司 | Unfold三維虛擬植入系統軟件 |
25 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳市瑞云科技有限公司 | 視覺云計算服務平臺 |
26 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳市招元科技有限公司 | 招元雷達追隨虛擬動畫應用軟件 |
27 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳市中視典數字科技有限公司 | 中視典VRP-CORE三維仿真引擎軟件 |
28 | 軟件與信息技術服務企業 | 量子動力(深圳)計算機科技有限公司 | Avatary3D動畫生成工具 |
29 | 軟件與信息技術服務企業 | 萬興科技集團股份有限公司 | 特效與視頻編輯軟件、音樂視頻創作神器 |
30 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳市博思云創科技有限公司 | 設計協同云平臺Pixso |
31 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳臻像科技有限公司 | 3D建模裸眼3D |
32 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳市立體通技術有限公司 | 裸眼3D顯示技術 |
33 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳澤森軟件技術有限責任公司 | 三維內容生成軟件ZENO |
34 | 軟件與信息技術服務企業 | 超參數科技(深圳)有限公司 | AI個體 |
35 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳追一科技有限公司 | 多模態數字人 |
36 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳元象信息科技有限公司 | 元象XVERSE大模型算法 |
37 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳市光波躍動智能科技有限公司 | 妙語生畫文生圖算法 |
38 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳市漫城科技開發有限公司 | 漫城視覺合成算法、微糖相機(APP) |
39 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳市乾元空間科技有限公司 | 靈創AI圖像生成算法 |
40 | 軟件與信息技術服務企業 | 深圳像素召喚科技有限公司 | 像素AI圖像生成合成算法 |
七、聯系方式
吳常君 15817491110
黃伊玟 17521545719
八、報名方式
(1)協會系統。登錄協會信息管理系統http://app.ssia.org.cn,在“待辦事項”公告信息欄中,點出本活動通知進行報名;
(2)公眾號報名。進入公眾號“深圳市軟件行業協會”在“我的”+“活動報名”內報名。審核通過后方可參會。
(3)活動行報名。掃下方二維碼報名,審核通過后方可參會。
注:會議現場座位有限,請務必提前報名,謝絕空降!此外,活動舉辦地不設提車位,周邊道路正在施工,請綠色出行,提前預留簽到時間(活動于14:00開始簽到)!
我們誠摯邀請各相關企業、機構和個人積極參與本次活動,共同探索AI+數字創意領域的無限可能,共創美好未來!