各有關(guān)單位:
為推動(dòng)我市產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新,提升我市科技攻關(guān)體系化能力,2024年我局按照“專項(xiàng)—項(xiàng)目”的管理層次組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)。每個(gè)專項(xiàng)通過(guò)“自下而上”調(diào)研征集和“自上而下”主動(dòng)凝練等方式形成若干個(gè)課題,相關(guān)課題經(jīng)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)、定向擇優(yōu)等方式確定承擔(dān)單位予以資助。
現(xiàn)面向我市企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)征集2024年科技重大專項(xiàng)備選課題,征集時(shí)間為2024年4月30日起至2024年5月21日,征集的課題將作為2024年科技重大專項(xiàng)指南編制參考。請(qǐng)各單位高度重視,及時(shí)登錄深圳市科技業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)“項(xiàng)目征集”欄目在線填報(bào)(可持續(xù)發(fā)展專項(xiàng)選擇“科技重大專項(xiàng)(可持續(xù)發(fā)展專項(xiàng))征集”入口,其余專項(xiàng)選擇“科技重大專項(xiàng)課題征集”入口)。
一、征集的專項(xiàng)及重點(diǎn)支持方向
序號(hào) | 專項(xiàng) | 重點(diǎn)支持方向(詳見(jiàn)附件) |
1 | 半導(dǎo)體與集成電路 | 1.開(kāi)源RISC-V處理器技術(shù) 2.新型AI計(jì)算芯片 3.新一代智能EDA 4.先進(jìn)IP技術(shù) 5.先進(jìn)工藝和先進(jìn)封裝 6.硅光芯片技術(shù) 7.新型光刻技術(shù) 8.CPU/DPU/FPGA等高端通用芯片 9.通信和物聯(lián)網(wǎng)芯片 10.存儲(chǔ)芯片相關(guān)技術(shù) 11.第三代半導(dǎo)體器件及車規(guī)級(jí)芯片 12.半導(dǎo)體核心設(shè)備 |
2 | 智能機(jī)器人 | 1.人形機(jī)器人控制技術(shù) 2.仿人表情面部集成化系統(tǒng)及情感交互技術(shù) 3.多指靈巧手控制技術(shù) 4.通用智能機(jī)器人類腦視覺(jué)傳感技術(shù) 5.自主可控架構(gòu)的通用機(jī)器人AI芯片技術(shù) 6.多模態(tài)大模型具身感知與可信決策技術(shù) 7.智能機(jī)器人邊端部署和實(shí)時(shí)自適應(yīng)技術(shù) 8.機(jī)器人自主編程與進(jìn)化技術(shù) 9.機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)行為庫(kù)數(shù)據(jù)采集技術(shù) 10.面向醫(yī)療養(yǎng)老等領(lǐng)域的機(jī)器人安全交互關(guān)鍵技術(shù) |
3 | 網(wǎng)絡(luò)與通信 | 1.通感算一體的新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù) 2.無(wú)線異構(gòu)鏈路動(dòng)態(tài)聚合組網(wǎng)架構(gòu)技術(shù) 3.空天地一體化網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 4.5G-A新型無(wú)源物聯(lián)與高精度定位技術(shù) 5.低復(fù)雜度太赫茲空時(shí)頻高速信號(hào)處理技術(shù) 6.高口徑效率太赫茲天線技術(shù) 7.低功耗超高速短距無(wú)線通信技術(shù) 8.高速低功耗低成本相干技術(shù) 9.面向超算應(yīng)用的光互連技術(shù) 10.高通量低時(shí)延多粒度光交換技術(shù) 11.面向算力的全光網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 12.新型網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)與關(guān)鍵技術(shù) 13.網(wǎng)絡(luò)高度自治技術(shù) 14.跨源安全監(jiān)測(cè)分析技術(shù) 15.軟件定義網(wǎng)絡(luò)安全靶場(chǎng)關(guān)鍵技術(shù) 16.面向數(shù)據(jù)要素化的數(shù)據(jù)生命周期防護(hù)技術(shù) |
4 | 低空經(jīng)濟(jì)與空天 | 1.低空無(wú)人飛行器本體技術(shù) 2.復(fù)雜環(huán)境可靠通信技術(shù) 3.復(fù)雜環(huán)境可靠精準(zhǔn)探測(cè)感知技術(shù) 4.低空?qǐng)鼍按笠?guī)模飛行沖突檢測(cè)與解除技術(shù) 5.衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 6.高性能導(dǎo)航定位技術(shù) 7.可重復(fù)使用火箭與海上發(fā)射回收技術(shù) 8.軟件定義星與衛(wèi)星大腦技術(shù) 9.衛(wèi)星測(cè)控與星群智能管控技術(shù) |
5 | 新藥疫苗 | 1.小分子抑制劑和GLP-1類藥物技術(shù) 2.天然產(chǎn)物化合物制藥 3.疫苗研制 4.藥物偶聯(lián)物技術(shù) 5.AI制藥 |
6 | 健康診療 | 1.高端植介入器械與組織器官修復(fù) 2.智能醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人 3.高端醫(yī)學(xué)影像 |
7 | 新材料 | 1.戰(zhàn)略電子信息材料 2.高端功能與智能材料 3.先進(jìn)生物醫(yī)用材料 |
8 | 光載信息 | 1.共性關(guān)鍵光芯片及光源器件 2.光感知器件及技術(shù) 3.光通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 4.光計(jì)算器件與技術(shù) |
9 | 合成生物 | 1.基因組編輯與合成組裝 2.蛋白質(zhì)優(yōu)化與設(shè)計(jì) 3.底盤細(xì)胞技術(shù) 4.微生物組工程和設(shè)計(jì)技術(shù) 5.生物制造中試工藝研發(fā) 6.人口健康領(lǐng)域產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 7.食品與農(nóng)業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 8.材料能源領(lǐng)域產(chǎn)品開(kāi)發(fā) |
10 | 可持續(xù)發(fā)展專項(xiàng) | 生態(tài)環(huán)境和雙碳技術(shù) | 1.水污染控制與水資源利用技術(shù) 2.大氣污染控制技術(shù) 3.固體廢棄物處置技術(shù) 4.生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與修復(fù)技術(shù) 5.資源循環(huán)利用技術(shù) 6.碳排放核算技術(shù) 7.碳捕集利用與封存技術(shù) |
安全應(yīng)急技術(shù) | 1.重大自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù) 2.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警與事故防控技術(shù) 3.應(yīng)急救援與綜合保障技術(shù) |
農(nóng)業(yè)、海洋、食品與化妝品技術(shù) | 1.主要農(nóng)作物育種技術(shù) 2.數(shù)字農(nóng)業(yè)與智能農(nóng)機(jī)裝備技術(shù) 3.海洋活性物質(zhì)挖掘與醫(yī)藥技術(shù) 4.鄉(xiāng)村振興與對(duì)口幫扶技術(shù) 5.產(chǎn)品質(zhì)量安全控制技術(shù) 6.健康營(yíng)養(yǎng)開(kāi)發(fā)技術(shù) 7.美容化妝品與時(shí)尚技術(shù) |
二、征集條件
課題征集面向上述表格所列領(lǐng)域和方向,請(qǐng)嚴(yán)格按照征集要求提交,不符合的課題將不予采納。建議資助金額1000萬(wàn)元以上(含)的課題,應(yīng)由創(chuàng)新資源整合能力強(qiáng)的領(lǐng)軍企業(yè)或機(jī)構(gòu)牽頭,聯(lián)合相關(guān)領(lǐng)域核心科研機(jī)構(gòu)、高校以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)等組成的創(chuàng)新聯(lián)合體提出,由領(lǐng)軍企業(yè)或機(jī)構(gòu)提交征集,并上傳重大課題情況說(shuō)明(模板可在業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)下載,各建議單位均需加蓋公章)。
三、注意事項(xiàng)
(一)備選課題在執(zhí)行期限內(nèi)應(yīng)有可量化考核的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(銷售收入或量產(chǎn)應(yīng)用價(jià)值等)、學(xué)術(shù)指標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)等。
(二)可持續(xù)發(fā)展專項(xiàng)(專項(xiàng)10)高校、科研機(jī)構(gòu)牽頭征集數(shù)量不超過(guò)5個(gè),其他單位牽頭征集數(shù)量不超過(guò)2個(gè);其他專項(xiàng)(專項(xiàng)1-9)每家單位牽頭征集數(shù)量不超過(guò)2個(gè)。2022或2023年度研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用支出超過(guò)5億元的企業(yè)不受此數(shù)量限制;同一備選課題不得重復(fù)提交,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將取消本次征集資格。
(三)本次征集的課題僅作為指南編制參考,課題是否被采納我局不另行反饋。
四、其它事項(xiàng)
(一)科技重大專項(xiàng)單個(gè)項(xiàng)目資助強(qiáng)度最高不超過(guò)3000萬(wàn)元。受科技研發(fā)資金年度總額控制,各專項(xiàng)發(fā)布課題有數(shù)量限制,一般只設(shè)少量資助金額1000萬(wàn)元以上的課題、若干500萬(wàn)元(含)-1000萬(wàn)元(含)的課題、適量500萬(wàn)元以下的課題。
(二)課題征集結(jié)束后我局將組織凝練,形成2024年科技重大專項(xiàng)申報(bào)項(xiàng)目指南,以“揭榜掛帥”形式發(fā)布。
五、各專項(xiàng)課題征集業(yè)務(wù)咨詢電話具體如下:
半導(dǎo)體與集成電路、低空與空天:88120486、88102165
智能機(jī)器人、網(wǎng)絡(luò)與通信:88101506、88101447
新藥疫苗、健康診療:88102451、88102164
新材料:88102187、88101054
光載信息:88102692、88100637
合成生物:88102693、88100637
可持續(xù)發(fā)展專項(xiàng):88101463、88101839
特此通知。
深圳市科技創(chuàng)新局
2024年4月30日