4月8日,國(guó)家網(wǎng)信辦公布第二批23個(gè)應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái)名稱及備案編號(hào),包括豌豆莢、TapTap、抖音開放平臺(tái)、支付寶平臺(tái)等。其中,深圳榮耀軟件技術(shù)有限公司的榮耀應(yīng)用市場(chǎng)和榮耀快服務(wù)中心兩個(gè)應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái)進(jìn)入清單。截至2024年4月,網(wǎng)信辦已公布兩批共49個(gè)應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái),我市共11個(gè)進(jìn)入清單,僅次于北京(14個(gè))。
序號(hào) | 分發(fā)平臺(tái)名稱 | 主體名稱 | 備案號(hào) |
第一批應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái)備案清單 | |||
13 | 應(yīng)用寶 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 粵ISA備202305180001 |
14 | 微信小程序 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 粵ISA備202305180002 |
15 | QQ小程序 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 粵ISA備202305180003 |
16 | 騰訊手機(jī)管家 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 粵ISA備202305180005 |
17 | 華為應(yīng)用市場(chǎng) | 華為軟件技術(shù)有限公司 | 粵ISA備202305180007 |
18 | 華為快應(yīng)用中心 | 華為軟件技術(shù)有限公司 | 粵ISA備202305180008 |
22 | 中興應(yīng)用中心 | 深圳市努比亞信息技術(shù)有限公司 | 粵ISA備202305180012 |
23 | 努比亞應(yīng)用中心 | 深圳市努比亞信息技術(shù)有限公司 | 粵ISA備202305180013 |
24 | 酷派應(yīng)用商店 | 深圳市合龍科技有限公司 | 粵ISA備202305180018 |
第二批應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái)備案清單 | |||
7 | 榮耀應(yīng)用市場(chǎng) | 深圳榮耀軟件技術(shù)有限公司 | 粵 ISA 備 202305180004 |
8 | 榮耀快服務(wù)中心 | 深圳榮耀軟件技術(shù)有限公司 | 粵 ISA 備 202305180006 |
公告鏈接:國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室關(guān)于發(fā)布第二批應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái)備案編號(hào)的公告